Gabarito Enem 2012: O Enem 2012 chegou ao dia da sua culminância e depois de mais de 6 milhões de estudantes se preparando durante meses, a prova foi realizada e agora fica a curiosidade ínfima de qual nota obteve no teste. Aqui ajudaremos você a amenizar um pouco essa ansiedade. A nossa equipe contratou uma equipe de professores para responder toda a prova do 1º dia (sábado) quanto do 2º dia (domingo) e você verá aqui o Resultado do Enem 2012, sendo assim, o Gabarito Enem 2012 não oficial. Vai conferir o resultado das provas amarela, azul, rosa e cinza do Enem 2012. Continue a nos acompanhar…
O Exame Nacional do Ensino Médio realizados nos dias 3 e 4 de novembro de 2012, trouxe a tona o resultado de praticamente um ano inteiro de preparação de milhões de jovens brasileiros. O Enem 2012 foi recorde em números de inscrições, ultrapassando assim, a marca de mais de 6 milhões de inscrições. 6 milhões de pessoas, estudantes que querem, através do Enem, ingressar em uma faculdade, seja ela pública ou privada. Foram meses se preparando, estudando, noites mal dormidas e até que chegou o dia e a hora de conferir o desempenho. É um enorme prazer fazer parte desse momento tão especial na vida de muitos jovens através desse humilde site.
O Enem realmente se torna um teste para a vida, como o próprio slogan do exame fala. Teste para a vida porque realmente é um teste pisicologico e também um teste mental. Você passa meses se preparando para uma prova exaustiva na qual é apenas você e o caderno de perguntas. Também se torna um teste físico, pois muitos passam noites e noites mal dormidas estudando, sacrificam feriados para estudar, andam e correm atrás e chega esse momento, fica na dúvida se conseguiu ou não o êxito esperado. O Enem é fascinante, é realmente um teste para a vida.
Gabarito Enem 2012: Provas
O Ministério da Educação, órgão do governo que organiza e aplica todo o teste já falhou muitas vezes no Enem. Prova disso foi nos anos anteriores, onde provas foram canceladas por conta de vazamentos, erros nas impressões e tantos outros problemas. Esse ano, o MEC garantiu total segurança e respaldou que até se tiver um outro apagão (como ocorreu na semana passada) o Enem está preparado para isso. Veremos.
Quanto ao Gabarito do Enem 2012, você confere aqui, assim que for divulgado na internet os primeiros gabaritos, na integra o resultado do Enem 2012.
Gabarito Prova Amarela: Enem 2012
PROVA AMARELA
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
B | B | E | C | A | E | A | A | B | D | E | B | C | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
D | C | E | E | E | E | E | C | E | B | D | D | C | C | D |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
A | A | A | B | E | A | B | E | E | E | D | A | E | C | |
46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
C | B | A | B | D | D | A | C | E | E | D | A | B | A | E |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
B | E | E | A | E | C | E | A | C | B | D | D | A | B | E |
76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
B | E | B | B | A | C | E | B | E | C | C | C | D | C | D |
Gabarito Prova Rosa: Enem 2012
PROVA ROSA
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
C | E | B | D | D | C | D | A | E | C | E | A | A | B | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
D | E | B | A | B | E | E | E | E | E | E | E | B | B | |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
E | C | A | C | D | C | D | A | A | A | B | E | C | E | |
46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
D | D | A | B | E | C | E | E | B | E | B | C | E | E | D |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
A | B | D | D | A | B | A | E | B | C | B | A | E | E | A |
76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
C | D | C | D | A | C | B | C | C | B | E | B | A | C | E |
Gabarito Prova Azul: Enem 2012
PROVA AZUL
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
E | E | B | A | A | B | D | B | B | D | D | C | E | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
E | E | E | C | E | B | C | D | A | C | E | D | A | E | |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
C | A | B | E | E | E | A | B | E | E | C | A | C | D | A |
46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
B | A | E | B | E | E | D | A | B | D | D | D | A | B | C |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
C | B | A | E | E | A | C | D | C | D | E | C | E | A | C |
76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
B | D | A | C | C | B | E | B | A | C | E | E | B | E | B |
Gabarito Prova Branca: Enem 2012
PROVA BRANCA
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
A | A | B | D | E | E | E | E | E | B | B | C | E | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
B | E | B | D | D | C | C | D | D | A | E | C | A | B | E |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
E | E | C | D | A | C | E | A | A | B | E | E | C | A | |
46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
E | E | D | A | B | A | E | B | C | B | A | E | E | A | B |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
D | C | D | C | D | C | D | D | A | B | E | C | E | E | B |
76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
E | B | A | C | B | B | A | C | E | D | A | B | E | C | C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário